![]() |
|||||
Dienstplan Atemschutz 2023 | |||||
Monat | Tag | Datum | Uhrzeit | Flaschen | Thema |
Januar | Fr | 13.01.23 | 18:00 | Ja | Einsatzübung AS AGT's nach Einteilung Ausbilder: B. Berger |
Januar | Sa | 28.01.23 | 11:00 | - | G26 Untersuchung in Herrstein |
März | Sa | 18.03.23 | 18:00 | Ja | Einsatzübung AS AGT's nach Einteilung Ausbilder: B. Berger |
April | Sa | 22.04.23 | 16:00 | nein | Zusatzausbildung Atemschutz Ausbilder: B. Berger, K. Hahn |
Mai | Sa | 13.05.23 | 18:00 | ja | Einsatzübung AS AGT's nach Einteilung Ausbilder: K. Hahn |
Juni | Sa | 08.07.23 | 18:00 | Ja | Einsatzübung AS AGT's nach Einteilung (Im Rahmen der ARB - Übung) Ausbilder: B. Berger |
September | Sa | 16.09.23 | 13:00 | - |
Atemschutzstrecke in Idar-Oberstein Ausbilder: B. Berger |
Oktober | Sa | 07.10.23 | 18:00 | Ja | Einsatzübung AS AGT's nach Einteilung (Im Rahmen der ARB - Übung) Ausbilder: B. Berger |
Über Ausbildungsort und genauen Ablauf wird vor jeder Übungseinheit gesondert informiert.
Benjamin Berger